| Тарифы | START | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | GIGA | ULTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диск | 50mb | 100mb | 250mb | 550mb | 1250mb | 3500mb | 5750mb | 10000mb | 15000mb |
| Трафик | 9000mb | 16000mb | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Паркованных доменов | 10 | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Доп. доменов | 10 | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Субдоменов | 10 | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| FTP-Доступ | 10 | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| MySQL базы | 10 | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| POP3-ящики | 10 | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Цена |
0.29$ 9 р. |
0.57$ 18 р. |
0.95$ 31 р. |
1.43$ 46 р. |
2.38$ 76 р. |
3.8$ 125 р. |
6.27$ 206 р. |
9.6$ 316 р. |
16.3$ 538 р. |
* Все цены указаны с учетом всех скидок доступных на хостинге
** Курс 1$ = 33 RUR
*** Возможно создание индивидуальных тарифных опций
** Курс 1$ = 33 RUR
*** Возможно создание индивидуальных тарифных опций
Все тарифы имеют: PHP5, MySQL, SSL, Логи Apache, Cron, Почта SpamAssassin, Zend Optimizer, ionCube, backup, .htaccess., htpasswd, Страницы ошибок.

